Проект «КД-73»
Размер дома 10x8.5 м
Общая площадь 85 м2
от 2 086 000 ₽
Цена за м2: от 16 500 руб.
Характеристики |
Внешний контур
- Без утепления; - Без внутренней отделки 2 075 000 ₽
Посмотреть комплектацию
Закрыть комплектацию
|
Теплый контур
+ С утеплением - Без внутренней отделки 2 486 000 ₽
Посмотреть комплектацию
Закрыть комплектацию
|
С внутренней отделкой
+ С утеплением + С внутренней отделкой 3 373 000 ₽
Посмотреть комплектацию
Закрыть комплектацию
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СИЛОВОЙ КАРКАС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание (обвязка): | Брус размером 150x150 мм, камерной сушки. Под обвязочный брус прокладывается гидроизоляция – рубероид. Обвязочный брус крепится к сваям с помощью двух сантехнических болтов, размером L= 60-80 мм, D=10-12мм. | Брус размером 150x150 мм, камерной сушки. Под обвязочный брус прокладывается гидроизоляция – рубероид. Обвязочный брус крепится к сваям с помощью двух сантехнических болтов, размером L= 60-80 мм, D=10-12мм. | Брус размером 150x150 мм, камерной сушки. Под обвязочный брус прокладывается гидроизоляция – рубероид. Обвязочный брус крепится к сваям с помощью двух сантехнических болтов, размером L= 60-80 мм, D=10-12мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Половые балки: | Доска размером 50x200 мм, камерной сушки. Шаг установки 580 мм. | Доска размером 50x200 мм, камерной сушки. Шаг установки 580 мм. | Доска размером 50x200 мм, камерной сушки. Шаг установки 580 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черновой пол | Доска размером 25x100 мм, камерной сушки. Доска настилается по черепным брускам, размером 40х50 мм, камерной сушки. |
Доска размером 25x100 мм, камерной сушки. Доска настилается по черепным брускам, размером 40х50 мм, камерной сушки. |
Доска размером 25x100 мм, камерной сушки. Доска настилается по черепным брускам, размером 40х50 мм, камерной сушки. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешние стены: | Стойки, ригеля, диагональные укосины – доска 40x150 мм, камерной сушки. Шаг установки 580 мм./td> | Стойки, ригеля, диагональные укосины – доска 40x150 мм, камерной сушки. Шаг установки 580 мм. |
Стойки, ригеля, диагональные укосины – доска 40x150 мм, камерной сушки. Шаг установки 580 мм. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перегородки: | Стойки, ригеля, диагональные укосины – доска 40x100 мм, камерной сушки. Шаг установки 580 мм. |
Стойки, ригеля, диагональные укосины – доска 40x100 мм, камерной сушки. Шаг установки 580 мм. |
Стойки, ригеля, диагональные укосины – доска 40x100 мм, камерной сушки. Шаг установки 580 мм. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Межэтажное перекрытие: | Доска размером 50x200 мм, камерной сушки. Шаг установки 580 мм. | Доска размером 50x200 мм, камерной сушки. Шаг установки 580 мм. | Доска размером 50x200 мм, камерной сушки. Шаг установки 580 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cтропильная система: | Доска размером 50x200 мм, камерной сушки. Шаг установки 580 мм. | Доска размером 50x200 мм, камерной сушки. Шаг установки 580 мм. | Доска размером 50x200 мм, камерной сушки. Шаг установки 580 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утепление стыков каркаса: | Льноджутовое полотно (во избежание мостиков холода) | Льноджутовое полотно (во избежание мостиков холода) | Льноджутовое полотно (во избежание мостиков холода) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота 1 этажа: | 2,6 м. | 2,6 м. | 2,6 м. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота 2 этажа: | 2,5 м. | 2,5 м. | 2,5 м. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КРОВЛЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влаго-ветрозащитная мембрана: | Супердифузионная мембрана SA-130 | Супердифузионная мембрана SA-130 | Супердифузионная мембрана SA-130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контробрешетка крыши: | Брусок размером 40x50 мм. по стропилам. (Вентиляционный зазор) | Брусок размером 40x50 мм. по стропилам. (Вентиляционный зазор) | Брусок размером 40x50 мм. по стропилам. (Вентиляционный зазор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обрешетка крыши: | Доска размером 25x100 мм, камерной сушки. Шаг обрешетки 250-300 мм. | Доска размером 25x100 мм, камерной сушки. Шаг обрешетки 250-300 мм. | Доска размером 25x100 мм, камерной сушки. Шаг обрешетки 250-300 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кровельный материал: | Металлочерепица. Производство МеталлПрофиль. Толщина 0,45 мм. | Металлочерепица. Производство МеталлПрофиль. Толщина 0,45 мм. | Металлочерепица. Производство МеталлПрофиль. Толщина 0,45 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свесы крыши: | 450 мм. | 450 мм. | 450 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА ДОМА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влаго-ветрозащитная мембрана: | Мембрана "Ондутис А-120" | Мембрана "Ондутис А-120" | Мембрана "Ондутис А-120" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контробрешетка: | Брусок размером 25x50 мм. по стойкам каркаса. (Вентиляционный зазор) | Брусок размером 25x50 мм. по стойкам каркаса. (Вентиляционный зазор) | Брусок размером 25x50 мм. по стойкам каркаса. (Вентиляционный зазор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделочный материал: | Скандинавская доска UYW профиль, 21x145 мм или Имитация бруса "Карельский профиль" 20x170 мм. | Скандинавская доска UYW профиль, 21x145 мм или Имитация бруса "Карельский профиль" 20x170 мм. | Скандинавская доска UYW профиль, 21x145 мм или Имитация бруса "Карельский профиль" 20x170 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка свесов (карниз) дома: | Строганная доска 20x95 мм., камерной сушки. | Строганная доска 20x95 мм., камерной сушки. | Строганная доска 20x95 мм., камерной сушки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка окон, дверей, углы дома: | Cтроганная доска 20x95 мм, камерной сушки. | Cтроганная доска 20x95 мм, камерной сушки. | Cтроганная доска 20x95 мм, камерной сушки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ДОМА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пароизоляционная мембрана: | Нет |
Мембрана Ондутис RV-100 | Мембрана Ондутис RV-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделочный материал стен: | Нет |
Нет |
Имитация бруса шириной 145 мм, камерной сушки. Толщина 18 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделочный материал потолка: | Нет |
Нет |
Евровагонка, толщиной 12,5 мм, камерной сушки. Класс АВ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пол: | Нет |
Нет |
Влагостойкая шпунтованная плита ДСП «Quick Deck», толщиной 16мм. Монтируется по обрешётке размером 25х100 мм. Шаг обрешётки 10-15 см. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка окон, дверей: | Нет |
Нет |
Деревянный наличник камерной сушки, шириной 70-90 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка внутренних углов: | Нет |
Нет |
Все стыки стен и потолка отделываются деревянным плинтусом. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лестница: | Нет |
Нет |
Точеные перила, заводские балясины, строганный брусок и стартовыми столбами, с ограждением на 1,5-м этаже. Тетива, шириной 200 мм, ступени шириной 250 мм. Все элементы лестницы строганные, камерной сушки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УТЕПЛЕНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пол: | Нет |
Утеплитель «ROCKWOOL Скандик Лайт Батсс». Толщина 200 мм. Утепление производится с разбежкой стыков утеплителя. | Утеплитель «ROCKWOOL Скандик Лайт Батсс». Толщина 200 мм. Утепление производится с разбежкой стыков утеплителя. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешние стены: | Нет |
Утеплитель «ROCKWOOL Скандик Лайт Батсс». Толщина 150 мм. Утепление производится с разбежкой стыков утеплителя. | Утеплитель «ROCKWOOL Скандик Лайт Батсс». Толщина 150 мм. Утепление производится с разбежкой стыков утеплителя. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перегородки: | Нет |
Утеплитель «ROCKWOOL Скандик Лайт Батсс». Толщина 100 мм. Утепление производится с разбежкой стыков утеплителя. | Утеплитель «ROCKWOOL Скандик Лайт Батсс». Толщина 100 мм. Утепление производится с разбежкой стыков утеплителя. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Межэтажное перекрытие: | Нет |
Утеплитель «ROCKWOOL Скандик Лайт Батсс». Толщина 200 мм | Утеплитель «ROCKWOOL Скандик Лайт Батсс». Толщина 200 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потолок 1,5 -го этажа: | Нет |
Утеплитель «ROCKWOOL Скандик Лайт Батсс». Толщина 200 мм. Утепление производится с разбежкой стыков утеплителя. | Утеплитель «ROCKWOOL Скандик Лайт Батсс». Толщина 200 мм. Утепление производится с разбежкой стыков утеплителя. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКНА И ДВЕРИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окна ПВХ: | Двухкамерные, профиль IVAPER. Толщина профиля: 70 мм. | Двухкамерные, профиль IVAPER. Толщина профиля: 70 мм. | Двухкамерные, профиль IVAPER. Толщина профиля: 70 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входная дверь: | Металическая, утеплённая. Дверь SIGMA TERMO. Производство Россия. | Металическая, утеплённая. Дверь SIGMA TERMO. Производство Россия. | Металическая, утеплённая. Дверь SIGMA TERMO. Производство Россия. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Межкомнтаные двери: | Нет |
Нет |
Филенчатые, из массива древесины (не крашеные). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дверь на балкон (при наличии): | Дверь ПВХ | Дверь ПВХ | Дверь ПВХ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕРРАСА (при наличии) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание (обвязка): | Брус размером 150x150 мм, камерной сушки.. Под обвязочный брус прокладывается гидроизоляция – рубероид. Обвязочный брус крепится к сваям с помощью двух сантехнических болтов, размером L= 60-80 мм, D=10-12мм. | Брус размером 150x150 мм, камерной сушки. . Под обвязочный брус прокладывается гидроизоляция – рубероид. Обвязочный брус крепится к сваям с помощью двух сантехнических болтов, размером L= 60-80 мм, D=10-12мм. | Брус размером 150x150 мм, камерной сушки. . Под обвязочный брус прокладывается гидроизоляция – рубероид. Обвязочный брус крепится к сваям с помощью двух сантехнических болтов, размером L= 60-80 мм, D=10-12мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Половые балки: | Доска размером 50x200 мм, камерной сушки. Шаг установки 580 мм. | Доска размером 50x200 мм, камерной сушки. Шаг установки 580 мм. | Доска размером 50x200 мм, камерной сушки. Шаг установки 580 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал чистового пола: | Строганная доска 40x150 мм | Строганная доска 40x150 мм | Строганная доска 40x150 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка потолка: | Cтроганная доска 20x95 мм, камерной сушки. | Cтроганная доска 20x95 мм, камерной сушки. | Cтроганная доска 20x95 мм, камерной сушки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опорные столбы: | Строганный брус размером 140x140 мм. | Строганный брус размером 140x140 мм. | Строганный брус размером 140x140 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ограждения: | Cтроганная доска 40x100 мм, камерной сушки. | Cтроганная доска 40x100 мм, камерной сушки. | Cтроганная доска 40x100 мм, камерной сушки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЛКОН (при наличии) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроизоляция: | Есть. | Есть. | Есть. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал чистового пола: | Шпунтованная доска, толщиной 36 мм. Настилаетсяс через 3-5 мм для стока воды. | Шпунтованная доска, толщиной 36 мм. Настилаетсяс через 3-5 мм для стока воды. | Шпунтованная доска, толщиной 36 мм. Настилаетсяс через 3-5 мм для стока воды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка потолка: | Cтроганная доска 20x95 мм, камерной сушки. | Cтроганная доска 20x95 мм, камерной сушки. | Cтроганная доска 20x95 мм, камерной сушки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
